Kenmerken van de apparatuur:
Medium druk ultraviolette lamp buis:met behulp van middelhoge druk geïmporteerde lichtbronnen van hoge kwaliteit uit de Verenigde Staten, hoog vermogen, vermindering van het aantal lampbuisconfiguraties, kan groot stromend water aan.Vergeleken met de lagedruk ultraviolette lampbuis, is de ultraviolette straalintensiteit groot, is de stralingsstraalgolflengte breed.
Temperatuursonde:detecteer onmiddellijk de temperatuur van water om ervoor te zorgen dat de apparatuur werkt bij de bedrijfstemperatuur van 0 ~ 45 graden.
Temperatuursonde:detecteer onmiddellijk de temperatuur van water om ervoor te zorgen dat de apparatuur werkt bij de bedrijfstemperatuur van 0 ~ 45 graden.
Kwartsbuis:om de ultraviolette lampbuis beter te beschermen, zal elke ultraviolette lampbuis buiten een kwartsbuis hebben.Daarom bepaalt de kwaliteit van de kwartshuls in hoge mate het sterilisatie-effect van de uvb-sterilisator.De hoogwaardige kwartshuls kan een uv-penetratiegraad van meer dan 90% garanderen.
Dagelijkse schoonmaak:door de instraling van de waterkwaliteit en ultraviolet licht zal het oppervlak van de kwartsbehuizing na een periode van gebruik kristalliseren.Als de dikte van het kristal een bepaalde graad bereikt, zal de penetratieverhouding van ultraviolette straling worden beïnvloed.Daarom moet de kwartsbehuizing regelmatig worden schoongemaakt.De uv-sterilisator met gemiddelde druk is uitgerust met een automatisch reinigingssysteem, dat de kwartshuls automatisch kan reinigen volgens de lezing van de uv-intensiteitsdetector.Tijdens het reinigingsproces werkt het systeem normaal zonder wateronderbreking of handmatige tussenkomst, wat de werklast van het veldpersoneel aanzienlijk vermindert.
Technologieparameter:
Uitrustingsmodel | Desinfectie van vermogen (KW) | Debiet (T/H) | Grootte van inlaat en uitlaat: | De voedingsspanning: |
UUVC-1/1.0KW | 1.0 | 30-40 | DN100 | 220V50Hz |
UUVC-1 / 2.0KW | 2.0 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz |
UUVC-1/3.0KW | 3.0 | 100-125 | DN150 | 220V50Hz |
UUVC-2/2.0KW | 4.0 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz |
UUVC-2/3.0KW | 6.0 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz |
UUVC-3/3.0KW | 9.0 | 250-300 | DN250 | 380V50Hz |
Schema voor installatie van apparatuur
Algemene probleemoplossingsmethoden
De fout | Waarom | Eliminatie methode: |
De kwartsbuis lekt aan het einde | 1. Kwartsbuis is gebroken; 2. De eindklier is niet vastgedraaid 3. Wasmachineschade | 1. Vervang de kwartsbuis; 2. Draai de dekselschroef gelijkmatig vast totdat deze waterdicht is en draai hem niet te vast aan. 3. Vervang de wasmachine |
Lage bacteriedodende efficiëntie | 1. Laag voltage; 2. Externe wandbevestiging van kwartsbuis; 3. De stralingsintensiteit van de lampbuis is lager dan 70U. 4. Bereik de normale gebruikstijd van de lampbuis 5. Overmaat van nominale stroom 6. Onzuiverheden, mineralen en zwevende stoffen in het water overschrijden de norm | 1. Pas de spanning aan; 2. Schone kwartsbuis; 3. Vervang de buis. 4. Vervang de buis 5. Pas de stroom aan of verhoog de apparatuur 6. Voeg een filterapparaat toe of verhoog de uitrusting |
Lamp is niet helder | 1. Los gebroken zijde op en brand het af; 2. De lampfitting is niet goed aangesloten; 3. De stekker in het stopcontact breekt af; 4. Of de ballast beschadigd is; 5. Of de led-buis beschadigd is; 6. Of de brug kapot is; 7. Lampbuis beschadigd | 1. Vervang opgeloste gebroken zijde; 2. Steek de stekker in het stopcontact; 3. Als het inzetstuk is verwijderd en gelast, dan stevig vastgelast; 4. Of vervang de socket 5. Eventuele schade moet worden vervangen. 6. Vervang de buis. |
Het netsnoer of de stekker is ongewoon heet en heeft een brandgeur | Zwak draagvermogen van de kabel | Vervang de kabel |
Invloedrijke kwaliteit
(drinkwater) waterinlaatvereisten
hardheid | <50mg/L | Het ijzergehalte | <0,3 mg/L |
sulfide | <0,05 mg/L | Zwevende vaste stoffen | <10mg/L |
Mangaangehalte | <0,5 mg/L | chroma | <15 graden |
De temperatuur | 5℃-60℃ |
|
|
(riool)inlaat waterbehoefte index
KABELJAUW | <50mg/L | BOD | <10mg/L |
Zwevende vaste stoffen | <10mg/L | PH | 6.0-9.0 |
chroma | <30 | troebelheid | <10NTU |
De watertemperatuur | 5℃-60℃ |
|
Routine inspectie en testen
● elke 4-5 weken na gebruik van de apparatuur moet de apparatuur worden gecontroleerd, let op de volgende abnormale omstandigheden:
● het netsnoer of de stekker ongewoon heet is en een brandlucht ruikt.
● lasdeel van de pijp, het interfacedeel, of de twee uiteinden van de kwartspijp lekken.
● controlelampje schakelkast, lampbuis brandt normaal.
● lage sterilisatie-efficiëntie.
● andere abnormale fouten.
Stop in geval van een van de bovenstaande situaties het gebruik van de apparatuur om ongelukken te voorkomen.Zorg ervoor dat u "algemene methoden voor probleemoplossing" volgt om problemen op te lossen.Als de probleemoplossing nog steeds niet kan worden verholpen, neem dan contact op met ons bedrijf en zijn agenten en wederverkopers.
Opmerking:blauwe, groene en gele kleuren aan beide uiteinden van de buis zijn normale verschijnselen.